このページを印刷する
- 価格
-
4,500万円
| 所在地 | 滋賀県草津市若竹 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 164.49m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 10.2m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 周辺環境 | ・草津駅 約630m 徒歩8分 ・草津第2小学校 約407m 徒歩6分 ・近鉄百貨店草津店 約597m 徒歩8分 ・たちばな大路こども園 約349m 徒歩5分 ・阪急オアシス草津店 約682m 徒歩9分 | ||
| 学区 |
小学校 中学校 |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | 6659 | ||
| 自社物 | 状態 | 成約 | |
| 物件カテゴリー | |||
・建築条件無し
環境の良いエリアに備える整形地です。
日当たりがよく戸建てに適している住宅用地に立地しています。平坦地の特徴の一つとして、建築の自由度があります。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。












