このページを印刷する
- 価格
-
---
| 所在地 | 滋賀県大津市島の関 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 期日指定2022/04中旬 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 66.14m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 8.66m² | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 7.0m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 3.0m |
| 周辺環境 | |||
| 学区 |
小学校 中学校 |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | 7550 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 成約 |
| 物件カテゴリー | |||
駅近物件
閑静な住宅地
2区画同時購入可能
解体更地渡し
建築条件なし
人気の中央小学校区
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
















